Nos termos do nº 8 do artigo 183º da Lei 55A/2010 de 31 de dezembro, do Orçamento de Estado para 2011, compete aos órgãos de gestão das entidades dos sectores públicos administrativo e empresarial assegurar a divulgação até final do mês de março de 2011, nas respetivas páginas eletrónicas, da situação das dívidas a fornecedores em 31 de dezembro de 2010, nos termos a fixar pelos serviços de inspeção com competência sobre cada entidade e em coordenação com a Inspeção-Geral de Finanças.
Natureza dos bens e serviços | Estrutura de Dívida em dias (31-03 -2013) | |||
90-120 | 120-240 | 240-360 | > 360 | |
Licenciamento de software | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendas e Alugueres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papel e economato | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veículos automóveis e motociclos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo Fixo Tangível (Rede de Fibra Ótica) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conservação Ativo Fixo Tangível (Rede de Fibra Ótica) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cópia e impressão | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipamento informático | 0 | 0 | 0 | 0 |
Higiene e limpeza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornecimento de refeições | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vigilância e segurança | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliário | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serviço de voz e dados fixos e móveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contencioso e Notariado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Combustíveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhos especializados | 6.555,30 | 13.110,60 | 7.547,91 | 0 |
Outros bens e serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6.555,30 | 13.110,60 | 7.547,91 | 0,00 |
Dividas a fornecedores em 31-03-2013
Dividas a fornecedores em 31-12-2012
Dividas a fornecedores em 30-09-2012
Dividas a fornecedores em 30-06-2012
Dividas a fornecedores em 31-03-2012
Dividas a fornecedores em 31-12-2011
Dívidas a fornecedores em 30-09-2011
Dívidas a fornecedores em 30-06-2011
Dívidas a fornecedores em 31-12-2010
A referida informação será atualizada no final de cada semestre, de acordo com o nº 5 do aludido artigo 183º.